Temps d’enregistrement
Sur des cartes CFast de 256GB | ||||
BMD RAW (en 23.976 fps) | 3:1 | 5:1 | 8:1 | 12:1 |
4K DCI (4096×2160) @ 23.976p | ||||
4K 2.4:1 (4096×1712) @ 23.976p | ||||
4K UHD (3840×2160) @ 23.976p | ||||
2.8K ANA (2880×2160) @ 23.976p | ||||
2.8K S16 16×9 (2688×1512) @ 23.976p | ||||
HD (1920×1080) @ 23.976p | ||||
BMD RAW (en cadence maximale) | 3:1 | 5:1 | 8:1 | 12:1 |
4K DCI (4096×2160) @ 23.976p | ||||
4K 2.4:1 (4096×1712) @ 23.976p | ||||
4K UHD (3840×2160) @ 23.976p | ||||
2.8K ANA (2880×2160) @ 23.976p | ||||
2.8K S16 16×9 (2688×1512) @ 23.976p | ||||
HD (1920×1080) @ 23.976p | ||||
ProRes (en 23.976 fps) | HQ | SQ | LT | PX |
4K DCI (4096×2160) @ 23.976p | ||||
4K UHD (3840×2160) @ 23.976p | ||||
HD (1920×1080) @ 23.976p | ||||
ProRes (en cadence maximale) | HQ | SQ | LT | PX |
4K DCI (4096×2160) @ 60p | ||||
4K UHD (3840×2160) @ 60p | ||||
HD (1920×1080) @ 120p |