Colorimétrie et transmission
Mired shift | WB à 3200°K | WB à 5600°K | Transmission | |
ND 0.3 | +300°K | 50% | ||
ND 0.6 | +300°K | 25% | ||
ND 0.9 | +300°K -3 | 12,5% | ||
ND 1.2 | +300°K -6 | 6,25% |
$72.00 /jour
Ce type de filtre Tiffen à base de verre Water White augmente la clarté et la fidelité colorimétrique. Fabriqué en utilisant la technologie ColorCore, ce type de filtre est d’une qualité et d’une précision haut de gamme.
Colorimétrie et transmission
Mired shift | WB à 3200°K | WB à 5600°K | Transmission | |
ND 0.3 | +300°K | 50% | ||
ND 0.6 | +300°K | 25% | ||
ND 0.9 | +300°K -3 | 12,5% | ||
ND 1.2 | +300°K -6 | 6,25% |
Nous sommes actuellement en rénovation et serons fermés pour une durée indéterminée. Merci de votre patience. Ignorer