Enregistrement en RAW (R3D) | | | | | |
Format | Résolution | Cadence | HQ | MQ | LQ |
6K 17:9 23.98 fps | 6144 x 3240 | 23.98 | 1h00m | 1h37m | 2h35m |
6K 16:9 23.98 fps | 5760 x 3240 | 23.98 | 1h00m | 1h43m | 2h46m |
6K 2:1 23.98 fps | 6144 x 3072 | 23.98 | 1h00m | 1h42m | 2h44m |
6K 2.4:1 23.98 fps | 6144 x 2592 | 23.98 | 1h00m | 2h01m | 3h14m |
6K 2.4:1 23.98 fps | 6144 x 2592 | 47.95 | 0h58m | 1h00m | 1h37m |
| | | | | |
5K 17:9 23.98 fps | 5120 x 2700 | 23.98 | 1h00m | 2h20m | 3h44m |
5K 17:9 47.95 fps | 5120 x 2700 | 47.95 | 0h58m | 1h10m | 1h52m |
| | | | | |
4K 17:9 23.98 fps | 4096 x 2160 | 23.98 | 1h27m | 3h38m | 5h50m |
4K 17:9 47.95 fps | 4096 x 2160 | 47.95 | 0h58m | 1h49m | 2h55m |
4K 17:9 59.94 fps | 4096 x 2160 | 59.94 | 0h58m | 1h27m | 2h20m |
4K 16:9 23.98 fps | 3840 x 2160 | 23.98 | 1h33m | 3h53m | 6h13m |
4K 16:9 47.95 fps | 3840 x 2160 | 47.95 | 0h58m | 1h56m | 3h06m |
4K 16:9 59.94 fps | 3840 x 2160 | 59.94 | 0h58m | 1h33m | 2h29m |
| | | | | |
2K 17:9 23.98 fps | 2048 x 1080 | 23.98 | 5h50m | 14h35m | 23h20m |
2K 17:9 47.95 fps | 2048 x 1080 | 47.95 | 2h55m | 7h17m | 11h40m |
2K 17:9 71.93 fps | 2048 x 1080 | 71.93 | 1h56m | 4h51m | 7h46m |
2K 17:9 95.90 fps | 2048 x 1080 | 95.90 | 1h27m | 3h38m | 5h50m |
2K 17:9 119.88 fps | 2048 x 1080 | 119.88 | 1h10m | 2h55m | 4h40m |
Enregistrement en ProRes | | | |
ProRes | HQ | SQ | LT |
4K DCI (4096×2160) 23.98 fps | 2h52m | 4h18m | 6h16m |
4K UHD (3840×2160) 23.98 fps | 3h03m | 4h35m | 6h39m |
2K (2048×1080) 23.98 fps | 10h46m | 16h09m | |
HD (1920×1080) 23.98 fps | 12h18m | 18h28m | 26h27m |
ProRes (cadence maximale) | HQ | SQ | LT |
4K DCI (4096×2160) 60 fps | 1h10m | 1h45m | 2h30m |
4K UHD (3840×2160) 60 fps | 1h15m | 1h52m | 2h40m |
HD (1920×1080) 120 fps | 2h30m | 3h46m | 5h24m |
Monture d'objectifs | Canon EF/RF |
Capteur | 6K (6144 x 3240) |
Cadence d'images (RAW) | 40 fps en 6K 17:9 (6144 x 3240) |
| 50 fps en 6K 2.40:1 (6144 x 2592) |
| 48 fps en 5K 17:9 (5120 x 2700) |
| 60 fps en 4K 17:9 (4096 x 2160) |
| 120 fps en 2K 17:9 (2048 x 1080) |
Cadence d'images (Pro Res) | 60 fps en 4K (4096 x 2160) |
| 120 fps en 2K (2048 x 1080) |
(1) Red Komodo 6K
(2) CFast 1TB Angelbird
(1) Lecteur CFast Angelbird
(1) Cage Kondor Blue Noire
(1) Kondor Blue Universal Lens Mount Support
(1) Top handle Nato Smallrig
(1) Baseplate à rods Smallrig
(2) WC Câble D-Tap Komodo
(2) Câble SDI 12G-SDI 18"
(2) Câble TC Komodo 9"
(1) Caisse Nanuk 935
Vous aimerez peut-être aussi…
Nous sommes actuellement en rénovation et serons fermés pour une durée indéterminée. Merci de votre patience. Ignorer