Nous sommes actuellement en rénovation et serons fermés pour une durée indéterminée. Merci de votre patience. Ignorer
| Enregistrement en RAW (R3D) | | | | | | |
| Format | R��solution | Cadence | HQ | MQ | LQ | ELQ |
| 6K 17:9 23.98 fps | 6144 x 3240 | 23.98 | 43m | 1h01 | 1h38 | 2h40 |
| 6K 17:9 47.95 fps | 6144 x 3240 | 47.95 | 21m | 30m | 49m | 1h20 |
| 6K 17:9 71.93 fps | 6144 x 3240 | 71.93 | 18m | 20m | 32m | 53m |
| 6K 17:9 79.92 fps | 6144 x 3240 | 79.92 | 18m | 18m | 29m | 48m |
| | | | | | |
| 5K 17:9 23.98 fps | 5120 x 2700 | 23.98 | 1h02 | 1h28 | 2h22 | 3h33 |
| 5K 17:9 95.90 fps | 5120 x 2700 | 95.90 | 18m | 22m | 35m | 53m |
| | | | | | |
| 4K 17:9 23.98 fps | 4096 x 2160 | 23.98 | 1h37 | 2h18 | 3h42 | 5h05 |
| 4K 17:9 59.94 fps | 4096 x 2160 | 119.88 | 19m | 27m | 44m | 1h01 |
| | | | | | |
| 2K 17:9 23.98 fps | 2048 x 1080 | 23.98 | 6h28 | 9h15 | 14h49 | 20h22 |
| 2K 17:9 239.76 fps | 2048 x 1080 | 239.76 | 38m | 55m | 1h28 | 2h02 |
| Enregistrement en ProRes | | | | | | |
| R��solution | Cadence | 4444 XQ | 4444 | 422 HQ | 422 | 422 LT |
| 4K DCI (4096×2160) | 23.98 | 48m | 1h12 | 1h49 | 2h44 | 3h55 |
| 4K DCI (4096×2160) | 47.95 | 24m | 36m | 54m | 1h22 | 1h57 |
| 4K DCI (4096×2160) | 71.93 | N/A | 24m | 36m | 54m | 1h18 |
| 4K DCI (4096×2160) | 95.90 | N/A | N/A | 27m | 41m | 58m |
| 4K DCI (4096×2160) | 119.88 | N/A | N/A | 21m | 32m | 47m |
| | | | | | |
| 2K DCI (2048×1080) | 23.98 | 3h02 | 4h33 | 6h50 | 10h15 | 14h48 |
| 2K DCI (2048×1080) | 47.95 | 1h31 | 2h16 | 3h25 | 5h07 | 7h24 |
| 2K DCI (2048×1080) | 71.93 | 1h00 | 1h31 | 2h16 | 3h25 | 4h56 |
| 2K DCI (2048×1080) | 95.90 | 45m | 1h08 | 1h42 | 2h33 | 3h42 |
| 2K DCI (2048×1080) | 119.88 | 36m | 54m | 1h22 | 2h03 | 2h57 |
| Monture d'objectifs | Canon EF/RF |
| Capteur | 6K (6144 x 3240) |
| Cadence d'images (RAW) | 80 fps en 6K 17:9 (6144 x 3240) |
| 96 fps en 5K 17:9 (5120 x 2700) |
| 120 fps en 4K 17:9 (4096 x 2160) |
| 240 fps en 2K 17:9 (2048 x 1080) |
| Cadence d'images (Pro Res) | 60 fps en 4K (4096 x 2160) ProRes 4444 XQ |
| 80 fps en 4K (4096 x 2160) ProRes 4444 |
| 120 fps en 4K (4096 x 2160) ProRes 422 HQ/MQ/LQ |
(1) Red Komodo-X 6K
(1) Lecteur CFast Red
(1) Cage Kondor Blue Noire
(1) Kondor Blue Universal Lens Mount Support
(1) Top handle Nato Smallrig
(1) Baseplate à rods Smallrig
(2) WC Câble D-Tap Komodo
(2) Câble SDI 12G-SDI 18"
(2) Câble TC Komodo 9"
(1) Caisse Nanuk 935
Vous aimerez peut-être aussi…