Temps d’enregistrement
Sur des cartes CFast de 512GB | ||||
BMD RAW | 3:1 | 5:1 | 8:1 | 12:1 |
6K 16×9 6144 x 3456 @ 23.976p | 28 min | 48 min | 76 min | 112 min |
6K 2.40:1 6144 x 2560 @ 23.976p | 40 min | 66 min | 106 min | 160 min |
5.7K 1.9:1 5744 x 3024 @ 23.976p | 36 min | 60 min | 96 min | 144 min |
3.7K 6:5 ANA 3728 x 3104 @ 23.976p | 54 min | 90 min | 144 min | 216 min |
2.8K 17:9 2868 x 1512 @ 23.976p | 144 min | 240 min | 384 min | 576 min |
ProRes | HQ | SQ | LT | PX |
4K DCI (4096×2160) @ 23.976p | 88 min | 128 min | 184 min | 432 min |
4K UHD (3840×2160) @ 23.976p | 88 min | 128 min | 184 min | 464 min |
HD (1920×1080) @ 23.976p | 376 min | 568 min | 808 min | 1768 min |
Sur des cartes CFast de 1TB | ||||
BMD RAW en 23.976 fps | 3:1 | 5:1 | 8:1 | 12:1 |
6K 16×9 6144 x 3456 @ 23.976p | 64 min | 107 min | 172 min | 258 min |
6K 2.40:1 6144 x 2560 @ 23.976p | 87 min | 145 min | 232 min | 347 min |
5.7K 1.9:1 5744 x 3024 @ 23.976p | 80 min | 131 min | 210 min | 314 min |
3.7K 6:5 ANA 3728 x 3104 @ 23.976p | 118 min | 196 min | 314 min | 470 min |
2.8K 1.9:1 2868 x 1512 @23.976p | 310 min | 516 min | 821 min | 1223 min |
BMD RAW en cadence maximale | 3:1 | 5:1 | 8:1 | 12:1 |
6K 16×9 6144 x 3456 @ 50p | ||||
6K 2.40:1 6144 x 2560 @ 60p | ||||
5.7K 1.9:1 5744 x 3024 @ 60p | ||||
3.7K 6:5 ANA 3728 x 3104 @ 60p | ||||
2.8K 1.9:1 2868 x 1512 @ 120p | ||||
ProRes (en 23.976 fps) | HQ | SQ | LT | PX |
4K DCI (4096×2160) @ 23.976p | 176 min | 263 min | 376 min | 851 min |
4K UHD (3840×2160) @ 23.976p | 187 min | 281 min | 400 min | 907 min |
HD (1920×1080) @ 23.976p | 747 min | 1114 min | 1587 min | 3453 min |
ProRes (en cadence maximale) | HQ | SQ | LT | PX |
4K DCI (4096×2160) @ 60p | ||||
4K UHD (3840×2160) @ 60p | ||||
HD (1920×1080) @ 120p |
Sur des SSD de 2TB | ||||
BMD RAW en 23.976 fps | 3:1 | 5:1 | 8:1 | 12:1 |
6K 16×9 6144 x 3456 @ 23.976p | 2h09m | 3h35m | 5h44m | 8h36m |
6K 2.40:1 6144 x 2560 @ 23.976p | 2h54m | 4h50m | 7h44m | 11h34m |
5.7K 1.9:1 5744 x 3024 @ 23.976p | 2h40m | 4h23m | 7h00m | 10h29m |
3.7K 6:5 ANA 3728 x 3104 @ 23.976p | 3h56m | 6h33m | 10h28m | 15h40m |
2.8K 1.9:1 2868 x 1512 @23.976p | 10h21m | 17h12m | 27h22m | 40h47m |
BMD RAW en cadence maximale | 3:1 | 5:1 | 8:1 | 12:1 |
6K 16×9 6144 x 3456 @ 50p | N/A | 1h43m | 2h45m | 4h08m |
6K 2.40:1 6144 x 2560 @ 60p | N/A | 1h56m | 3h04m | 4h38m |
5.7K 1.9:1 5744 x 3024 @ 60p | N/A | 1h45m | 2h48m | 4h12m |
3.7K 6:5 ANA 3728 x 3104 @ 60p | 1h34m | 2h37m | 4h11m | 6h17m |
2.8K 1.9:1 2868 x 1512 @ 120p | 2h04m | 3h27m | 5h32m | 8h17m |
ProRes (en 23.976 fps) | HQ | SQ | LT | PX |
4K DCI (4096×2160) @ 23.976p | 5h52m | 8h47m | 12h32m | 28h22m |
4K UHD (3840×2160) @ 23.976p | 6h15m | 9h22m | 13h21m | 30h15m |
HD (1920×1080) @ 23.976p | 24h55m | 37h09m | 52h54m | 115h06m |
ProRes (en cadence maximale) | HQ | SQ | LT | PX |
4K DCI (4096×2160) @ 60p | 2h21m | 3h31m | 5h01m | 11h26m |
4K UHD (3840×2160) @ 60p | 2h30m | 3h45m | 5h21m | 12h12m |
HD (1920×1080) @ 120p | 5h01m | 7h32m | 10h48m | 24h09m |